投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
核心部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸, 帶微透鏡 (D9.8, C2Fine, 12Bit) |
像素數 | 2073,600 點(1920 x 1080) x 3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 - 240Hz (2D) / 400 - 480Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9mm-20.28mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) | ||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE | |
壽命 | 5000 小時( 標準亮度模式 ),6000 小時( 環(huán)保亮度模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 34 英寸- 328 英寸(0.9 米- 9.0 米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000 流明 | |
色彩亮度 | 2000 流明 | ||
對比度*2*3 | 15000:1 | ||
3D 格式 | frame Packing | 1080p 24,720p 50/60 | |
Side by Side | 1080p 24/50/60,1080i 50/60,720p 50/60 | ||
Top and Bottom | 1080p 24,720p 50/60 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W 單聲道 | |
色彩模式 | 動態(tài),起居室,自然,影院,3D 動態(tài),3D 影院 | ||
調節(jié)功能 | 六軸色彩調節(jié) 、3D 景深調節(jié)、8:8 pull down(1080/24p)、愛普生超級白等 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | -30 度 到+30 度( 自動) | |
水平方向 | -30 度 到+30 度( 手動) | ||
安全防護 | Kensington 鎖 | 有 | |
操作鍵盤保護 | Key-lock, Child-lock | ||
接口類型 |
HDMI× 2(HDMI1 支持MHL),VGA×1(D-sub 15 pin),RCA( 視頻)×1, RCA( 音頻 L/R)×1,Audio out×1,USB A×1,RS-232C×1 |
||
無線規(guī)格 | IEEE 802.11b: 11 Mbps,IEEE 802.11g: 54 Mbps,IEEE 802.11n: 130 Mbps | ||
操作溫度 | 5℃ -35℃ (41°F-95°F) (20% - 80% 濕度, 無凝結) | ||
操作高度 | 0 米-2000 米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超過1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃ -60℃ (14°F-140°F) ( 10%-90% 濕度, 無凝結 ) | ||
直接開關機 | 是 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 287W | |
環(huán)保亮度模式 | 217W | ||
待機模式 | 0.31W | ||
尺寸 | 長 x 高 x 寬 | 297×247×108mm | |
重量 | 約2.8kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 37 dB | |
環(huán)保亮度模式 | 29 dB |
店鋪信息
相關產品
-
愛普生 Epson CB-S03 2700 流明投影機
會員價:登錄可見
-
松下 Panasonic PT-BX410C 4000流明投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 EPSON CB-X21 多媒體液晶投影機
會員價:登錄可見
-
松下 Panasonic PT-BZ575NC 4800投影機
會員價:登錄可見