投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
投影機(jī)的主要參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸帶微透鏡 (D8) | ||
驅(qū)動方式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | ||||
像素點數(shù) | 1,024,000 點 (1280 x 800) x 3 | ||||
分辨率 | WXGA | ||||
長寬比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||||
投影鏡頭 | 類型 | 無光學(xué)變焦 / 聚焦 ( 手動 ) | |||
F 值 | 1.80 | ||||
焦距 | 3.71 mm | ||||
變焦比 | 1.0 - 1.35 ( 數(shù)字變焦 ) | ||||
燈泡*1 | 類型 | 245W UHE | |||
燈泡壽命 | 4000 小時 ( 標(biāo)準(zhǔn)模式 )*1 6000 小時 ( 節(jié)能模式 )*1 | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 分色鏡分離和棱鏡組合方式 | ||||
屏幕尺寸(投影距離) | 60 英寸到 100 英寸[0.348 米 -0.597 米] 74.3 英寸屏幕 0.438 m | ||||
投射比 | 0.27(Zoom:wide) 0.37(Zoom:Tele) | ||||
白色亮度 *2*3 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 3300 流明 *2*3( 色彩模式 : 動態(tài) , 變焦 : 廣角 ) | |||
節(jié)能模式 | 1900 流明 *2*3( 色彩模式 : 動態(tài) , 變焦 : 廣角 ) | ||||
對比度 *2*3 | 10000:1 | ||||
色彩再現(xiàn) | 10.7 億色 | ||||
色彩位數(shù) | 10 位 | ||||
聲音輸出 | 聲音輸出 | 單聲道 : 16W x 1 | |||
尺寸 | 65mm 直徑 x 1 | ||||
易用的功能 |
自動開機(jī),控制面板鎖定,開機(jī) LOGO 自定義,日程管理, 白板分享,信號源搜索等 |
||||
色彩模式 | PC | 動態(tài),上演,影院,照片 , sRGB, 白板 , DICOM SIM,自定義 | |||
Video | 動態(tài),上演,影院,照片 , sRGB, 白板 , 自定義 | ||||
調(diào)節(jié)功能 | 四角矯正 | 支持 | |||
雙畫面顯示 | 支持 | ||||
電子變焦 | 支持 | ||||
畫面移動 | 支持 | ||||
自動校準(zhǔn) | 支持 | ||||
手動校準(zhǔn) | 支持 | ||||
有效掃描頻段 ( 模擬 ) |
點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
有效掃描頻段 ( 數(shù)字 ) |
點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
視頻輸入 / 輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub 15pin | RGB, 分量 RGB-Video | 1 ( 藍(lán)色 ) |
RCA | 復(fù)合視頻 | 1 ( 黃色 ) | |||
數(shù)字 | HDMI | 2HDMI 1: 與 MHL 通用 | |||
輸出 | 模擬 | D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 ( 黑色 ) ( 輸出信號 : Computer 1 only) | |
音頻輸入 / 輸出 | 輸入 | 立體聲迷你插口 | 3 | ||
輸出 | 立體聲迷你插口 | 1 | |||
控制輸入 / 輸出 | RS232 | D-sub 9pin | 1 | ||
遙控 | 立體聲迷你插口 | 1 ( 控制面板 ) | |||
互動同步 | 立體聲迷你插口 | 輸入 x1, 輸出 x1 | |||
手指互動組件 | Min DIN 8pin | 不支持 | |||
USB- 輸入 / 輸出 | Type A | 1 (USB 存儲卡 , 固件升級 , 復(fù)制 OSD 設(shè)置 ) 1 (EPSON 實物展臺 ) | |||
Type B | 1 (USB 投影 , 鼠標(biāo) , 鍵盤 , 控制 , 互動 ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)端口輸入 / 輸出 | 有線 LAN | RJ45 | 1 (100Mbps) | ||
無線 LAN |
USB Type A ( 連接 EPSON 無線網(wǎng)卡 ELPAP07) |
1 | |||
操作溫度 |
5° C to35° C<41° F to95° F>(0m/0ft to2286m/7500ft) 5° Cto30° C<41° F to 86° F>( 超過 2286m/7500ft )( 20% - 80% 濕度 , 未凝結(jié) ) |
||||
操作海拔 *4 | 0m to 3000m(0ft to 9842ft)( 超過 1500m / 4,921ft 使用高海拔模式 ) | ||||
貯藏溫度 | -10° C to 60° C<14° F to 140° F>(10%-90% 濕度 , 未凝結(jié) ) | ||||
啟動周期 | 8 秒左右 熱啟動周期 : 30 秒 | ||||
冷卻周期 | 即時 | ||||
排氣口方向 | 側(cè)排風(fēng) | ||||
進(jìn)氣口方向 | 側(cè)面 | ||||
防盜鎖 | Padlock & Security Cable Hole | 支持 | |||
Kensington Lock | 支持 | ||||
無線 LAN 鎖 | 支持 | ||||
電源電壓 | 100-240V AC+/-10%, 50/60Hz | ||||
功耗 | 220-240V Area (Europe etc) | 開機(jī) 功耗 : 標(biāo)準(zhǔn) ) | 365W | ||
開機(jī) ( 功耗 : ECO) | 274W | ||||
待機(jī)模式 | 2.5W | ||||
節(jié)能模式 | 0.42W | ||||
額定電壓電流 | 100-240V AC50/60Hz 3.8-1.7A | ||||
尺寸 | 不含腳釘 ( 寬 x 高 x 深 ) | 367 x 155 x 375 mm | |||
最大尺寸 ( 寬 x 高 x 長 ) | 367 x 192.5 x 375 mm | ||||
重量 | 5.6kg | ||||
風(fēng)扇噪聲 | 功耗 : 標(biāo)準(zhǔn) | 35dB | |||
功耗 : ECO | 28dB | ||||
PC 應(yīng)用程序 |
Easy Interactive Tools Ver 3.05 (for Windows) Easy Interactive Tools Ver 3.00 (for Mac OS X) Easy Interactive Driver Ver 3.00 (for Mac OS X) |
當(dāng)前位置:首頁 > 商城 > 投影/顯示 > 商業(yè)投影機(jī) > 愛普生 Epson CB-1420Wi 多媒體液晶投影儀
點擊圖片查看原圖
愛普生 Epson CB-1420Wi 多媒體液晶投影儀
3300 流明色彩亮度 / 白色亮度 *2*3,WXGA 分辨率,10000:1 超高對比度 *2*3
超短距離投影大畫面,18.6 厘米投影 80 英寸*
全新升級的交互式投影功能
更低的維護(hù)成本,近 6000 小時 *1 超長的燈泡使用壽命(節(jié)能模式)
豐富的接口設(shè)計
* 機(jī)身底端到墻面的距離
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥80,000
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護(hù)
03免費系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Espon
型號:CB-1420Wi
國別:日本
產(chǎn)地:日本
適用:家用、辦公、教學(xué)、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 13 件)
關(guān)注(859) 銷量(0) 評價(0)
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
愛普生 Epson CB-X24 多媒體液晶投影機(jī)
會員價:登錄可見
-
索尼 Sony VPL-DX142 投影機(jī)
會員價:登錄可見
-
明基 BENQ ES6299 商用投影機(jī)
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson CB-X29 綠色教學(xué)系列投影機(jī)
會員價:登錄可見