機(jī)身顏色 | 白色 | ||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊裝 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03 英寸含微透鏡 (D8, C2 Fine) |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 2,304,000 點(diǎn) (1920 x 1200) x 3 點(diǎn) (1920 x 1200) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WUXGA | ||
長(zhǎng)寬比 | 16:10 | ||
刷新率 | 200 - 240Hz | ||
投影鏡頭 | 類型 | 電動(dòng)變焦 / 電動(dòng)聚焦 / 電動(dòng)位移 | |
F 值 | 1.65 - 2.51 | ||
焦距 | 36.00mm-57.35mm | ||
變焦比 | 1 - 1.61 | ||
鏡頭更換 | 支持,7 種鏡頭可選 | ||
燈泡*1 | 類型 | 380W UHEx2 標(biāo)準(zhǔn)燈泡,304W UHEx2 豎直投影燈泡 | |
壽命 |
2000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)模式,標(biāo)準(zhǔn)燈泡,雙燈) ,4000 小時(shí) (ECO 模式,標(biāo)準(zhǔn)燈泡,雙燈) , 1000 小時(shí) ( 豎直投影燈泡,雙燈) |
||
投射比(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 1.57 -2.56 | ||
屏幕尺寸(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
60"" to 500"" [1.99m to 27.77m] ( 變焦: 廣角) /60"" to 500"" [3.26m to 27.77m] ( 變焦: 長(zhǎng)焦) / 100"" 屏幕 3.37 m - 5.49 m |
||
鏡頭位移范圍 | 垂直: -60% to +60% ( 水平居中) ( 電動(dòng)),水平: -18% to +18% ( 垂直居中) ( 電動(dòng)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)燈泡 | 亮度*2*3(雙燈模式) | 標(biāo)準(zhǔn) | 10000 lm |
ECO | 6600 lm | ||
亮度*2*3(單燈模式) | 標(biāo)準(zhǔn) | 5000 lm | |
ECO | 3300 lm | ||
色彩亮度*2*3(雙燈) | 10000 lm | ||
色彩亮度*2*3(單燈) | 5000 lm | ||
豎直投影燈泡 | 亮度*2*3(雙燈模式) | 7500 lm | |
亮度*2*3(單燈模式) | 3750 lm | ||
色彩亮度*2*3(雙燈) | 7500 lm | ||
色彩亮度*2*3(單燈) | 3750 lm | ||
對(duì)比度*2*3 | 15000:1 | ||
亮度均勻度 | 90%( 鏡頭位移: 垂直居中/ 水平居中 標(biāo)準(zhǔn)燈泡雙燈) | ||
色彩再現(xiàn) | 10.7 億色 | ||
色彩位數(shù) | 10 位 | ||
幾何校正 | 水平梯形 | -30 度至+30 度 ( 變焦: 長(zhǎng)焦 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) ,-24.5 度至+24.5 度( 變焦: 長(zhǎng)焦 短焦鏡頭) | |
垂直梯形 | -30 度至+30 度 ( 變焦: 長(zhǎng)焦 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) ,-18.5 度至+18.5 度( 變焦: 長(zhǎng)焦 短焦鏡頭) | ||
四角校正 | 是 | ||
曲面校正 | 是 | ||
點(diǎn)校正 | 是 | ||
折角校正 | 是 | ||
視頻處理 | 3D Y/C 分離 | 是 | |
3D 降噪 | 是 | ||
蚊子降噪 | 是 | ||
超級(jí)解像度 | 是 | ||
插幀技術(shù) | 是 | ||
Pull down 8:8 處理(插幀技術(shù): 關(guān),1080p/24Hz) | 是 | ||
DCDi 視頻處理技術(shù) | 是 | ||
動(dòng)態(tài)適應(yīng)性去交錯(cuò)(MADi) 處理技術(shù) | 是 | ||
運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償?shù)母粜兄鹦修D(zhuǎn)換 | 是 | ||
有用的功能 | 色彩模式(PC) | 標(biāo)準(zhǔn) | 動(dòng)態(tài)、上演、劇院、照片、sRGB、DICOM SIM、多畫面投影 |
3D 圖像 | 3D 動(dòng)態(tài)、3D 上演、3D 劇院、3D 多畫面 | ||
邊緣融合功能 | 是 | ||
燈泡選擇 | 雙燈 / 單燈 / 燈泡1 / 燈泡2 | ||
亮度等級(jí) 5/4/3/2/1(功耗:標(biāo)準(zhǔn)模式) | 是 | ||
Gamma 自定義調(diào)節(jié) | Gamma 曲線9 點(diǎn)調(diào)節(jié) | ||
RGB 校正 | 分別調(diào)整紅,綠,藍(lán) | ||
六軸色彩校正 | RGBCMY 的色調(diào)\ 飽和度\ 亮度調(diào)節(jié) | ||
黑場(chǎng)校正 | 是 | ||
色彩均勻度校正 | 是 | ||
液晶面板校準(zhǔn) | 是 | ||
色差校準(zhǔn) | 是 | ||
雙畫面投影 | 是 | ||
信息存儲(chǔ)功能(記憶 1~10) | 是 | ||
日程管理 | 是 | ||
外觀調(diào)整 | 是 | ||
圖像縮放 | 是 | ||
E 變焦 | 是 | ||
凍結(jié) | 是 | ||
顯示背景 | 黑色、藍(lán)色或LOGO | ||
開機(jī)Logo 自定義 | 是 | ||
直接開機(jī) | 是 | ||
休眠模式 | 是 | ||
高海拔模式 | 是 | ||
信號(hào)源搜索 | 是 | ||
液晶狀態(tài)監(jiān)控屏(帶背景燈) | 是 | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 原始 | 1920 x 1200 點(diǎn) |
輸入信號(hào) | 信號(hào)類型 | 分離信號(hào) | |
視頻信號(hào) | 模擬信號(hào) (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
同步信號(hào) |
分離 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) / 復(fù)合 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) 綠色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
輸入端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(藍(lán)色),5BNC×1 | |
輸出信號(hào) | 視頻信號(hào) | 模擬信號(hào) (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | |
同步信號(hào) |
分離 (positive & negative,TTL) / 復(fù)合 (positive & negative,TTL) / 綠色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
輸出端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(黑色)(輸出信號(hào) :僅計(jì)算機(jī),5-BNC) | |
Video I/O | 顯示性能 | 復(fù)合輸入: NTSC:480 線 , PAL: 576 線 (依據(jù)多脈沖圖樣的探測(cè)) | |
輸入型號(hào) | 視頻標(biāo)準(zhǔn) | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
視頻信號(hào) |
復(fù)合視頻 (1.0Vp-p/Sync.negative,75ohm)/S-Video 視頻(Luminous0.714Vp-p, Chrominous0.286 Vp-p,75ohm)/ 分量視頻 (Analog Y level0.7 V,75ohm/ Cr Cb level+/-0.35 V, 75 ohm/sync. negative 0.3V or 3-state+/-0.3V on Y)/RGB 視頻 (0.7 Vp-p, 75 ohm/Mac 0.714Vp-p, 75ohm) |
||
輸入端口 | 視頻 |
復(fù)合視頻:1-BNC /S- 視頻: Mini DIN / 分量視頻: 5-BNC,D-sub 15pin x 1 / 視頻-RGB:5-BNC, D-sub 15pin x 1 |
|
HDMI | 顯示性能 | 固有 | 19201200 點(diǎn)(WUXGA) |
輸入信號(hào) | 支持 | 視頻標(biāo)準(zhǔn)到1080p,PC 標(biāo)準(zhǔn)到 UXGA-60, 寬屏PC 標(biāo)準(zhǔn)到 WUXGA-60 RB. | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
視頻信號(hào) | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||
HDCP | 是 | ||
DVI-D | 顯示性能 | 固有 | 19201200 點(diǎn)(WUXGA) |
輸入信號(hào) | 支持 | 視頻標(biāo)準(zhǔn)到1080p,PC 標(biāo)準(zhǔn)到 UXGA-60, 寬屏PC 標(biāo)準(zhǔn)到 WUXGA-60 RB. | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
視頻信號(hào) | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
輸入端口 | 視頻 | DVI TypeD x 1 | |
HDCP | 是 | ||
SDI | 顯示性能 | 固有 | 19201080 點(diǎn)(1080p) |
輸入信號(hào) | 支持 | 視頻標(biāo)準(zhǔn)到1080p | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | SD-SDI 480i / 576i / HD-SDI 720p / 1080i / 1080p@30 / 3G-SDI 1080p@60 | ||
視頻信號(hào) | SDI(Sireal Digital Interface , 75 ohm) | ||
輸入接口 | 視頻 | BNC x 1 | |
HDbaseT (Rx) | 輸入信號(hào) | 認(rèn)證 | CTS1.1 |
HDMI(視頻) | 是,但不支持CEC | ||
RS232C | 是 | ||
IR | 是(僅EPSON 遙控器,支持:Tx->Rx Direction)tion) | ||
有線網(wǎng)絡(luò) | 是(僅支持100baseT) | ||
輸入接口 | RJ45 x 1 | ||
控制輸入/ 輸出 | 串口輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出接口 | D-sub 9pin x 1 |
輸入/ 輸出信號(hào) | RS-232C | ||
遙控器輸入 | 輸入端口 | 立體迷你接口 x 1 | |
輸入型號(hào) | EPSON 格式 | ||
網(wǎng)絡(luò)輸入/ 輸出 | 有線網(wǎng)絡(luò) | RJ45 x 1 100Mbps | |
USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | USB Type A x1 | |
無線網(wǎng)絡(luò)單元 | 選配 | ||
服務(wù) | USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出接口 | USB Type B x 1 ( 僅用于升級(jí)) |
輸入/ 輸出速度 | USB Ver. 2.0 | ||
有效掃描頻段 (模擬) |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz to 92kHz | ||
垂直 | 50Hz to 85Hz | ||
有效掃描頻段 (HDMI) |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz to 75kHz | ||
垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
有效掃描頻段 (SDI) |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz to 148.5 MHz up to 1080p 60Hz | |
水平 | 15kHz to 67.5kHz | ||
垂直 | 24Hz 30Hz 50Hz 60Hz | ||
功耗 (電壓 220-240V) |
標(biāo)準(zhǔn)燈泡,雙燈,標(biāo)準(zhǔn)模式 | 1060W | |
標(biāo)準(zhǔn)燈泡,雙燈,ECO 模式 | 788W | ||
網(wǎng)絡(luò)待機(jī) | 3.1W | ||
待機(jī) | 0.37W | ||
操作溫度 |
0℃ 到 50℃ (32° F 到 122 ° F)(20% - 80% 濕度, 未凝結(jié)) ECO 模式 & 溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)模式可達(dá) 55℃(131° F) |
||
操作高度*4 | 可達(dá)2000 米1500 米以上區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | ||
貯藏溫度 | -10℃ 到 60℃(14° F 到 140 ° F)(10% - 90% 濕度,未凝結(jié)) | ||
投影角度 | 標(biāo)準(zhǔn)燈泡 水平: ± 100° / ± 5° | ||
豎直燈泡 豎直: ± 10° / ±10° 空氣過濾網(wǎng)方向朝下 | |||
直接開機(jī) | 是 | ||
直接關(guān)機(jī) | 是 | ||
自動(dòng)開機(jī) | 是 | ||
開機(jī)時(shí)間 | 大約20 秒,預(yù)熱時(shí)間: 30 秒 | ||
冷卻時(shí)間 | 即時(shí)關(guān)機(jī)或0 秒 | ||
防塵網(wǎng)維護(hù)周期*5 | 10000 小時(shí) | ||
電源電壓 | 100-240V AC±10%, 50/60Hz 11.2-4.9A | ||
尺寸 | 不含撐腳、鏡頭、手柄尺寸 (D x W x H) | 741×534×197mm | |
尺寸 (D x W x H) | 741×534×255mm | ||
重量 | 大約26Kg | ||
風(fēng)扇噪音(耗電量: ECO 模式) | 35dB |
點(diǎn)擊圖片查看原圖
愛普生 Epson CB-Z10000U 高端工程投影機(jī)
高畫質(zhì)
高分辨率WUXGA,呈現(xiàn)高清晰的圖像
10000 流明*2*3 色彩亮度,可投射大畫面
采用愛普生水晶高清技術(shù)、電影濾鏡技術(shù)、超級(jí)解像度技術(shù)和插幀技術(shù)
高可靠性
采用愛普生無機(jī)液晶面板,愛普生珀?duì)栙N主動(dòng)液體冷卻技術(shù),雙燈配置
易安裝
選配多款鏡頭,360 度靈活安裝
內(nèi)置幾何校正和多畫面拼接系統(tǒng),可大屏幕拼接投影
- VIP價(jià):登錄可見
- 會(huì)員價(jià):登錄可見
- 市場(chǎng)價(jià):¥1,289,000
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護(hù)
03免費(fèi)系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費(fèi)工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Epson
型號(hào):CB-Z10000U
國(guó)別:日本
產(chǎn)地:日本
適用:家用、辦公、教學(xué)、酒吧、...
我要購買:
臺(tái)(庫存 19 件)
關(guān)注(1404) 銷量(0) 評(píng)價(jià)(0)
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
愛普生 Epson EB-Z9805W 高端工程投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
科視 Christie D4K60LH 高幀速3DLP 4K RGB激光投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
Vivitek麗訊 DU8190Z 專業(yè)工程投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
Vivitek麗訊 RH46623 專業(yè)工程投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見