輸入: | 1非平衡立體聲音頻RCA接口,1平衡立體聲音頻5Pin接線端子 |
輸出: | 1揚(yáng)聲器立體聲音頻4Pin接線端子 |
輸入靈敏度: | 760mVpp (非平衡), 1.2Vpp (平衡). |
輸出功率: | 每通道55瓦,負(fù)載8?;每通道110瓦,負(fù)載4? |
最大電壓增益: | 8?: 49dB (非平衡), 45dB (平衡) 4?: 47dB (非平衡), 44dB (平衡). |
輸出音樂功率: | 每通道300瓦,負(fù)載4? |
帶寬(-3DB): | >26kHz. |
信噪比: | 80dB. |
串?dāng)_: | –120dB @1kHz, –111dB @20kHz. |
控制: | Bass:–15dB to 14dB @100Hz; mid: –13.7dB to 13.7dB @1kHz; treble: –13.7dB to 13.8dB @10kHz; balance: –46.9dB to 0dB; volume: –80dB to 32dB @1kHz. |
額外控制: | Loudness: –9dB @500Hz, –9dB @1kHz, –8.5dB @15kHz. |
耦合: | 輸入:AC,輸出:DC |
音頻THD + NOISE: | <1% @1kHz, 1V. |
音頻二次諧波: | <0.1% @1kHz. |
放大器類型: | D類 |
電源功耗: | 220/110V AC, 50/60Hz, 510VA. |
運(yùn)行溫度: | 0° 到 +40°C (32° 到 104°F) |
儲存溫度: | ?40° 到 +70°C (?40° 到 158°F) |
濕度: | 10% 到 90%, RHL無結(jié)露 |
尺寸: | 19” x 7.24” x 1U 寬,高,深 |
重量: | 約1.6kg (3.53lbs) |
附件: |
電源線,機(jī)架安裝“耳朵” |
點(diǎn)擊圖片查看原圖
克萊默 Kramer 907 立體聲音頻功率放大器/混合器
907是一款高性能的線路立體聲音頻信號功率放大器。它通過端子接頭接收一個平衡立體聲音頻信號并且提供40瓦特每通道到8Ω負(fù)荷。
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥5,500
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護(hù)
03免費(fèi)系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費(fèi)工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Kramer
型號:907
國別:美國
產(chǎn)地:美國
適用:禮拜堂、體育場館、公共廣...
我要購買:
臺(庫存 17 件)
關(guān)注(853) 銷量(0) 評價(0)