相關參數(shù):
GC5872 | GC5873 | GC5874 | GC5875 | 5876 | |
---|---|---|---|---|---|
不平衡輸入靈敏度(V) | ≤1.22 V | ||||
平衡輸入靈敏度(V) | ≤2×0.775 V | ||||
輸入阻抗(KΩ) | ≥10 KΩ | ||||
額定輸出功率(W) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
增益限制的有效頻率范(Hz) | 40—16K ≤±1dB | ||||
額定功率總諧波失真(%) | ≤1% | ||||
信噪比(dB) | ≥90 | ||||
調(diào)整率 | ≤2dB | ||||
外形尺寸(mm) | 480×480×88 | ||||
重量(Kg) |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |