投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | |||
主要部件技術參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸/ 寬屏/ 帶微透鏡(D9, C2Fine, 12Bit) | |
像素數(shù) | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | |||
實際分辨率 | 1080p | |||
縱橫比 | 16:9 | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | ||
F- 值 | 1.51-1.99 | |||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭蓋 | 有 | |||
燈泡*1 | 類型 | 230W UHE (E-TORL) | ||
參考壽命 | 4000 小時 ( 標準亮度模式), 5000 小時( 環(huán)保亮度模式) | |||
屏幕尺寸(投影距離) | 30- 300 英寸 (0.87 米-14.5 米) | |||
偏移量 | 10:-0.03 | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2100 流明 | ||
色彩亮度 | 2100 流明 | |||
對比度*2*3 | 20000:1 | |||
3D 格式 | frame Packing | 1080p 24, 720p 50/60 | ||
Side by Side | 1080p 50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | |||
Top and Bottom | 1080p 24, 720p 50/60 | |||
兼容視頻格式 |
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
|||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10W x 2 | ||
色彩模式 | 自動, 動態(tài), 起居室, 自然, 影院, 3D 動態(tài), 3D 影院 | |||
功能 | A/V Mute, 色彩自動調節(jié), 雙畫面投影, 超級解像度、3D景深調整等 | |||
梯形校正 | 水平方向 | 滑桿調節(jié) | -30 度到+30 度 | |
垂直方向 | 自動調節(jié) | -30 度到+30 度 | ||
接口類型 |
HDMI x 2, VGAx1(D-sub 15pin), RCA x 3 ( 紅 / 綠 / 藍), RCA( 黃)x 1, RCA( 白 / 紅)x 1, RS-232Cx 1, USB A x1 |
|||
操作溫度 | 5 ℃ - 35 ℃ (41 °F - 95 °F) | |||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超過1500 米區(qū)域:應用于高海拔模式) | |||
儲存溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ (14 °F - 140 °F) | |||
直接開機 | 是 | |||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |||
功耗(220-240V) | 標準亮度模式 | 358W | ||
環(huán)保亮度模式 | 274W | |||
待機模式 | 0.35W | |||
尺寸(長× 寬× 高) | 420×365×139.6 mm | |||
重量 | 約6.0 kg | |||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:動態(tài)) | ||
環(huán)保亮度模式 | 24 dB ( 色彩模式:影院) |
店鋪信息
相關產品
-
松下 Panasonic PT-HZ900C 2400流明投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 CHC1218P 家庭影院投影機
會員價:登錄可見
-
富可視 INFOCUS IN5586 投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 DH558 家庭影院投影機
會員價:登錄可見
EPSON TW5810C